(吉隆坡1日訊)
“2015年財政預算案”網上投票結果顯示,國人認為生活開銷是最需要關注的議題,其次是就業。
首相拿督斯里納吉通過NajibRazak.com網站進行網上投票,讓人民在政府公佈2015年財政算案前,投選財政預算案5項首要關注的議題。
2015年財政預算案網上投票設有16個欄目供網民投選;根據納吉面子書今日上載的網投結果,生活開銷議題的投選率共3萬6911點、就業(2萬2458點)、房屋與城市生活(2萬472點)。
| 議題 | 投票率 |
| 1.生活開銷 | 3萬6911點 |
| 2.就業 | 2萬2458點 |
| 3.房屋與城市生活 | 2萬472點 |
| 4.教育 | 1萬3762點 |
| 5.社會福利 | 1萬3733點 |
| 6.公共安全與貪污 | 1萬749點 |
| 7.消費稅 | 1萬139點 |
| 8.醫療 | 9402點 |
| 9.環境與農業 | 8494點 |
| 10.交通與基本設施 | 7987點 |
| 11.經濟發展 | 7252點 |
| 12.文化與旅遊 | 6731點 |
| 13.稅務、商業及金融 | 5684點 |
| 14.公共服務 | 4716點 |
| 15.鄉區發展 | 2892點 |
| 16.青年與體育 |
1918點
|
